Την Τρίτη 27/Φεβρουαρίου στη Θεομήτορος, τα τρομερά παιδιά του Παιδικού, υποδέχονται την ομάδα της Ελευθερίας Μοσχάτου στο πρώτο παιχνίδι για τα playoff με πλεονέκτημα έδρας.
Η ομάδα του Παιδικού τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της στην κανονική περίοδο
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 33 | 18 | 15 | 3 | ||||||||
2. | ![]() | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 32 | 18 | 14 | 4 | ||||||||
3. | ![]() | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ | 31 | 18 | 13 | 5 | ||||||||
4. | ![]() | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 30 | 18 | 12 | 6 | ||||||||
5. | ![]() | ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (2) | 27 | 18 | 9 | 9 | ||||||||
6. | ![]() | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 26 | 17 | 9 | 8 | ||||||||
7. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ (2) | 24 | 18 | 6 | 12 | ||||||||
8. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 23 | 18 | 5 | 13 | ||||||||
9. | ![]() | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ (2) | 20 | 17 | 3 | 14 | ||||||||
10. | ![]() | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ (2) | 21 | 18 | 3 | 15 |
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΡΙΤΗ 27.02.24 ΚΛ. ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ 20.15
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03.03.24 ΚΛ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ Α 17.00
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ.
ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
ΤΡΙΤΗ 05.03.24 ΚΛ. ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ 20.15
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το σχόλιο σας θα είναι χρήσιμο για όλους