Η πολύ καλή Εφηβική ομάδα του Αστέρα Αγίου Δημητρίου, μετά το τέλος της κανονικής περιόδου, τερμάτισε ισόβαθμη με τον Ερμή Αργυρούπολης και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη γενική βαθμολογία.
Την Κυριακή 18/2 στις 12:45 μμ στο γήπεδό μας, με πλεονέκτημα έδρας ξεκινάει τη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος με αντίπαλο την ομάδα των Τραχώνων Αλίμου.
Το πρόγραμμα των αγώνων (play off)
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.02.24 ΚΛ. ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.12.45 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ vs ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΔΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 27.02.24 ΚΛ. ΑΛΙΜΟΥ 21.45 ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΔΙΑΣ vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ
EΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 03.03.24 ΚΛ. ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ.12.45 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. vs ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΔΙΑΣ
Θα είμαστε όλοι εκεί για να τους στηρίξουμε
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Επ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ | 26 | 14 | 12 | 2 | 949 | |||||||
2. | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26 | 14 | 12 | 2 | 928 | |||||||
3. | ![]() | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 25 | 14 | 11 | 3 | 996 | |||||||
4. | ![]() | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 23 | 14 | 9 | 5 | 847 | |||||||
5. | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (2) | 18 | 14 | 4 | 10 | 704 | |||||||
6. | ![]() | ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 17 | 14 | 3 | 11 | 658 | |||||||
7. | ![]() | ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ | 16 | 14 | 3 | 10 | 1 | 603 | ||||||
8. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 15 | 14 | 2 | 11 | 1 | 750 | ||||||
9. | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | ![]() | - | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το σχόλιο σας θα είναι χρήσιμο για όλους