Η βαθμολογία για την 20η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 40 | 20 | 20 | 0 | |||||||||
2. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 37 | 20 | 17 | 3 | ||||||||
3. | ![]() | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 37 | 21 | 16 | 5 | ||||||||
4. | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 36 | 20 | 16 | 4 | ||||||||
5. | ![]() | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 34 | 21 | 13 | 8 | ||||||||
6. | ![]() | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 32 | 20 | 12 | 8 | ||||||||
7. | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30 | 20 | 10 | 10 | ||||||||
8. | ![]() | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 31 | 19 | 12 | 7 | ||||||||
9. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 26 | 19 | 7 | 12 | ||||||||
10. | ![]() | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 25 | 16 | 9 | 7 | ||||||||
11. | ![]() | ΠΕΡΑ ΑΣ | 23 | 18 | 5 | 13 | ||||||||
12. | ![]() | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 20 | 17 | 3 | 14 | ||||||||
13. | ![]() | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 20 | 18 | 2 | 16 | ||||||||
14. | ![]() | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 20 | 19 | 1 | 18 | ||||||||
15. | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 21 | 20 | 1 | 19 | ||||||||
16. | ![]() | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το σχόλιο σας θα είναι χρήσιμο για όλους