A | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 36 | 18 | 18 | 0 | ||||||||
2. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 34 | 18 | 16 | 2 | ||||||||
3. | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 34 | 18 | 16 | 2 | ||||||||
4. | ![]() | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 31 | 18 | 13 | 5 | ||||||||
5. | ![]() | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 29 | 18 | 11 | 7 | ||||||||
6. | ![]() | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 28 | 18 | 10 | 8 | ||||||||
7. | ![]() | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 28 | 17 | 11 | 6 | ||||||||
8. | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26 | 18 | 8 | 10 | ||||||||
9. | ![]() | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | ||||||||
10. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 22 | 16 | 6 | 10 | ||||||||
11. | ![]() | ΠΕΡΑ ΑΣ | 22 | 17 | 5 | 12 | ||||||||
12. | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 19 | 18 | 1 | 17 | ||||||||
13. | ![]() | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 18 | 15 | 3 | 12 | ||||||||
14. | ![]() | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 18 | 17 | 1 | 16 | ||||||||
15. | ![]() | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 18 | 17 | 1 | 16 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το σχόλιο σας θα είναι χρήσιμο για όλους