Η βαθμολογία για την 25η αγωνιστική
| AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | 45 | 24 | 21 | 3 | ||||||||
| 2. | ![]() | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ | 42 | 24 | 18 | 6 | ||||||||
| 3. | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40 | 23 | 17 | 6 | ||||||||
| 4. | ![]() | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 39 | 23 | 16 | 7 | ||||||||
| 5. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 36 | 24 | 12 | 12 | ||||||||
| 6. | ![]() | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 36 | 23 | 13 | 10 | ||||||||
| 7. | ![]() | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 36 | 23 | 13 | 10 | ||||||||
| 8. | ![]() | ΑΚΑΔ. ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 35 | 23 | 12 | 11 | ||||||||
| 9. | ![]() | ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ | 35 | 23 | 12 | 11 | ||||||||
| 10. | ![]() | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 34 | 23 | 11 | 12 | ||||||||
| 11. | ![]() | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 34 | 24 | 10 | 14 | ||||||||
| 12. | ![]() | ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 33 | 23 | 10 | 13 | ||||||||
| 13. | ![]() | ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 29 | 23 | 6 | 17 | ||||||||
| 14. | ![]() | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 26 | 24 | 2 | 22 | ||||||||
| 15. | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 25 | 23 | 2 | 21 |


















.jpg)



















.jpg)