Η Τελική βαθμολογία A' ΠΑΙΔΩΝ 2021 / 2022
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 56 | 28 | 28 | 0 | ||||||||
2. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 53 | 28 | 25 | 3 | ||||||||
3. | ![]() | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 49 | 28 | 21 | 7 | ||||||||
4. | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 46 | 28 | 18 | 10 | ||||||||
5. | ![]() | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 46 | 28 | 18 | 10 | ||||||||
6. | ![]() | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 45 | 28 | 17 | 11 | ||||||||
7. | ![]() | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 44 | 28 | 16 | 12 | ||||||||
8. | ![]() | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 44 | 28 | 16 | 12 | ||||||||
9. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 43 | 28 | 15 | 13 | ||||||||
10. | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 41 | 28 | 13 | 15 | ||||||||
11. | ![]() | ΠΕΡΑ ΑΣ | 37 | 28 | 9 | 19 | ||||||||
12. | ![]() | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 34 | 27 | 7 | 20 | ||||||||
13. | ![]() | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 31 | 28 | 3 | 25 | ||||||||
14. | ![]() | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 29 | 27 | 2 | 25 | ||||||||
15. | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 29 | 28 | 1 | 27 | ||||||||
16. | ![]() | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | ||||||||||||
17. | ![]() | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το σχόλιο σας θα είναι χρήσιμο για όλους