| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 6 | 25 | 38 | 52 |
| ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 | 41 | 55 | 66 |
| Παίκτες | MINPTS | 2FG M/A% | 3FG M/A% | FT M/A% | REBOUNDS ORDRTR | ASTSTLTO | BLKA | FOULS FCFD | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:14 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 35:49 | 14 | 2/4 | 50% | 3/7 | 43% | 1/1 | 100% | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | |
| 00:48 | 0 | - | - | 0/1 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 23:04 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | - | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 17:44 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 26:34 | 8 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| 14:12 | 2 | 1/3 | 33% | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 35:47 | 16 | 5/9 | 56% | 1/4 | 25% | 3/6 | 50% | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | |
| 11:26 | 5 | 2/4 | 50% | - | - | 1/7 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -1 | |
| 22:19 | 16 | - | - | 4/7 | 57% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | |
| 00:48 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:45 | 3 | 1/1 | 100% | - | - | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| Team/Bench | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| Total | 66 | 14/30 | 47% | 9/23 | 39% | 11/23 | 48% | 7 | 32 | 39 | 17 | 7 | 13 | 1 | 20 | 37 | 71 | |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Π | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | G.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 18 | 9 | 9 | 0 | 120 | ||
| 2 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 18 | 10 | 8 | 2 | 86 | ||
| 3 | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 16 | 9 | 7 | 2 | 47 | ||
| 4 | ΓΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 14 | 9 | 5 | 4 | 14 | ||
| 5 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | -59 | ||
| 6 | ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 13 | 9 | 4 | 5 | -10 | ||
| 7 | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | ||
| 8 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | -7 | ||
| 9 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 11 | 9 | 2 | 7 | -35 | ||
| 10 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | 9 | 2 | 7 | -60 | ||
| 11 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ | 10 | 9 | 1 | 8 | -101 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το σχόλιο σας θα είναι χρήσιμο για όλους