Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
National League 2: Στα μισά της… διαδρομής
ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρίου-ΓΣ Ηλιούπολης 73-59
Δεκάλεπτα: 16-18, 39-32, 52-46, 73-59
Αστέρας (Παύλος): Χάιδος 15(4), Μαυροειδής 18, Φωτόπουλος 3(1), Ζαραϊδώνης 20, Χατζηκίδης 9(3), Λάμπρου 2, Τζανικιάν 2, Γρηγοράς 2, Δημητρίου 2, Δούβος, Φαϊλαδής, Ντόρβας.
Ηλιούπολη (Βασιλόπουλος): Καριώτης 15(3), Τρίχας 9(1), Τίλη 9(2), Πολάτογλου 5, Σγουμπόπουλος 11, Σπαρτινός 8, Φτιαράς 2, Γρίλλιας, Αλεξάκης, Στανέλλος.
Βαθμολογία
1. ΕΦΑΟ Ζωγράφου 19 (9-1)
2. Πανναξιακός ΑΟΚ 18 (8-2)
3. ΚΑΟ Μελισσίων 17 (7-3)
4. ΓΕ Αγίων Αναργύρων 16 (6-4)
5. Αθηναϊκός ΑΣ 16 (6-4)
6. ΑΓΟ Ρεθύμνου 14 (4-6)
7. ΑΟ Ίκαρος Ν.Σμύρνης 14 (4-6)
8. ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρίου 13 (3-7)
9. ΑΟ Πεύκης 13 (3-7)
10. ΓΣ Ηλιούπολης 13 (3-7)
11. ΑΟ Ελευθερία Μοσχάτου 12 (2-8)
* Πανναξιακός , Ίκαρος Ν. Σμύρνης, Αθηναϊκός , ΕΦΑΟ Ζωγράφου, Ελευθερία Μοσχάτου, Μελίσσια, Ηλιούπολη, Πεύκη, Ρέθυμνο, Αστέρας Αγίου Δημητρίου και Άγιοι Ανάργυροι έκαναν το ρεπό τους.
Επόμενη αγωνιστική (12η, 4/1)
ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρίου-ΑΟ Ελευθερία Μοσχάτου
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Μεταγραφικά - o Παναγιώτης Ζαραϊδώνης στον Αστέρα Αγίου Δημητρίου
ΖΑΡΑΙΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μια πολύ δυνατή μεταγραφή ολοκληρώνει ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου προσθέτοντας στο δυναμικό του, τον 29χρονο γκαρντ/φόργουορντ που αποτέλεσε κομβικό παίκτη στη πορεία ανόδου του Ιωνικού Νίκαιας τη περσινή σεζόν από τη National League 2 έχοντας 15,6 πόντους ανά αγώνα και 20 εύστοχα τρίποντα, ενώ προερχόταν και από μια εξαιρετική σεζόν στη National League 1 με το Αιγάλεω με 9,1 πόντους και 23 εύστοχα, βοηθώντας το «Σίτι» να κατακτήσει τη πρώτη θέση στην κανονική περίοδο στον 1ο όμιλο.
Ποιντ ΓκαρντΗμερ.Γεν.: 24/08/1995Height 193cmΠροηγουμενες Ομ.:ΙΚΑΡΟΣ ΑΕ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΟ, ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ, ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Νίκη με ψυχή για τον Αστέρα στο Ρέθυμνο
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 6 | 25 | 38 | 52 |
| ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 | 41 | 55 | 66 |
| Παίκτες | MINPTS | 2FG M/A% | 3FG M/A% | FT M/A% | REBOUNDS ORDRTR | ASTSTLTO | BLKA | FOULS FCFD | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Γ. ΦΑΙΛΑΔΗΣ | 02:14 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
4Κ. ΧΑΙΔΟΣ | 35:49 | 14 | 2/4 | 50% | 3/7 | 43% | 1/1 | 100% | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 |
5Σ. ΣΤΑΣ ΦΕΡΓΚΙΟΥΣΟΝ | 00:48 | 0 | - | - | 0/1 | 0% | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
6Α. ΛΑΜΠΡΟΥ | 23:04 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | - | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
8Φ. ΔΟΥΒΟΣ | 17:44 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
12Γ. ΧΑΤΖΗΚΙΔΗΣ | 26:34 | 8 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
13Ε. ΤΖΑΝΙΚΙΑΝ | 14:12 | 2 | 1/3 | 33% | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
14Γ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ | 35:47 | 16 | 5/9 | 56% | 1/4 | 25% | 3/6 | 50% | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 |
16Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11:26 | 5 | 2/4 | 50% | - | - | 1/7 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -1 |
17Α. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 22:19 | 16 | - | - | 4/7 | 57% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
21Κ. ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ | 00:48 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23Σ. ΓΡΗΓΟΡΑΣ | 06:45 | 3 | 1/1 | 100% | - | - | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Team/Bench | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| Total | 66 | 14/30 | 47% | 9/23 | 39% | 11/23 | 48% | 7 | 32 | 39 | 17 | 7 | 13 | 1 | 20 | 37 | 71 | |
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Π | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | G.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 18 | 9 | 9 | 0 | 120 | ||
| 2 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 18 | 10 | 8 | 2 | 86 | ||
| 3 | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 16 | 9 | 7 | 2 | 47 | ||
| 4 | ΓΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 14 | 9 | 5 | 4 | 14 | ||
| 5 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 14 | 9 | 5 | 4 | -59 | ||
| 6 | ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 13 | 9 | 4 | 5 | -10 | ||
| 7 | ΑΟ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | ||
| 8 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | -7 | ||
| 9 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 11 | 9 | 2 | 7 | -35 | ||
| 10 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | 9 | 2 | 7 | -60 | ||
| 11 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ | 10 | 9 | 1 | 8 | -101 |
