Σάββατο 30 Απριλίου 2022
Τρίτη 19 Απριλίου 2022
ΑΝΑΒΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΡΟΝΟΣ Αγ. Δημητρίου - ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Αγ. Δημητρίου
ΑΝΑΒΟΛΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΚΡΟΝΟΣ Αγ. Δημητρίου - ΑΣΤΕΡΑΣ Αγ. Δημητρίου Σας ενημερώνουμε ότι λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID19, αναβάλλεται ο φιλικός αγώνας συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον Σαϊντού Καμαρά που είχε ορισθεί για την Μ. Πέμπτη 21/4/2022. Ελπίζουμε στην νέα ημερομηνία που θα οριστεί να πανηγυρίσουμε και την θετική έκβαση της αίτησης χορήγησης πολιτικού ασύλου.Α΄ ΑΝΔΡΩΝ ΕΣΚΑΝΑ 2021-2022 - η Βαθμολογία για την 25η αγωνιστική
Η βαθμολογία για την 25η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ | 45 | 24 | 21 | 3 | ||||||||
2. | ![]() | ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ | 42 | 24 | 18 | 6 | ||||||||
3. | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40 | 23 | 17 | 6 | ||||||||
4. | ![]() | ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΔΙΑ ΑΛΙΜΟΥ ΑΕ | 39 | 23 | 16 | 7 | ||||||||
5. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 36 | 24 | 12 | 12 | ||||||||
6. | ![]() | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 36 | 23 | 13 | 10 | ||||||||
7. | ![]() | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ | 36 | 23 | 13 | 10 | ||||||||
8. | ![]() | ΑΚΑΔ. ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 35 | 23 | 12 | 11 | ||||||||
9. | ![]() | ΤΑΤΑΥΛΑ ΑΟ | 35 | 23 | 12 | 11 | ||||||||
10. | ![]() | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 34 | 23 | 11 | 12 | ||||||||
11. | ![]() | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 34 | 24 | 10 | 14 | ||||||||
12. | ![]() | ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 33 | 23 | 10 | 13 | ||||||||
13. | ![]() | ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 29 | 23 | 6 | 17 | ||||||||
14. | ![]() | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 26 | 24 | 2 | 22 | ||||||||
15. | ![]() | ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 25 | 23 | 2 | 21 |
Δευτέρα 18 Απριλίου 2022
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 25η Αγωνιστική Α ΑΝΔΡΩΝ ΕΣΚΑΝΑ 2021-22
ΑΣΤΕΡΑΣ για φίλημα σήμερα !
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. – ΕΡΜΗΣ ΑΡΓ. 86-79
Δεκάλεπτα : 22-24, 40-40, 58-56, 72-72 ( καν αγ.) 86-79 παρατ.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. (Κάσσης Κεραμιδάς): Μπάλας 16(4), Μουζάκης 17(1), Ακρίβος 15(3) Δούβος 8, Κουκουβάκης 3, Χατζόβουλος 2, Χρήστου, Παπανικολάου , Τζανικιάν 16(2) , Ραυτόπουλος , Μαρόπουλος 9
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓ. (Γκαναβίας Μωυσίδης): Μάρης 8 , Μπαλαμώτης 3(1) , Σκόνδρας 1, Παπαδάκης 1, Φωτόπουλος 15(2), Ρετσίνας 15(2), Μαυρατζιώτου 23, Δέδες 2, Γρηγοράς 11(2)
Η Τελική βαθμολογία A' ΠΑΙΔΩΝ 2021 / 2022
Η Τελική βαθμολογία A' ΠΑΙΔΩΝ 2021 / 2022
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 56 | 28 | 28 | 0 | ||||||||
2. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 53 | 28 | 25 | 3 | ||||||||
3. | ![]() | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 49 | 28 | 21 | 7 | ||||||||
4. | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 46 | 28 | 18 | 10 | ||||||||
5. | ![]() | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 46 | 28 | 18 | 10 | ||||||||
6. | ![]() | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 45 | 28 | 17 | 11 | ||||||||
7. | ![]() | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 44 | 28 | 16 | 12 | ||||||||
8. | ![]() | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 44 | 28 | 16 | 12 | ||||||||
9. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 43 | 28 | 15 | 13 | ||||||||
10. | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 41 | 28 | 13 | 15 | ||||||||
11. | ![]() | ΠΕΡΑ ΑΣ | 37 | 28 | 9 | 19 | ||||||||
12. | ![]() | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 34 | 27 | 7 | 20 | ||||||||
13. | ![]() | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 31 | 28 | 3 | 25 | ||||||||
14. | ![]() | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 29 | 27 | 2 | 25 | ||||||||
15. | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 29 | 28 | 1 | 27 | ||||||||
16. | ![]() | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ | ||||||||||||
17. | ![]() | - |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)