Η βαθμολογία για την 9η αγωνιστική
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | Μ | Επ | Αμ | Δ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 18 | 9 | 9 | 0 | 775 | 362 | 413 | |||||
2. | ![]() | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 18 | 10 | 8 | 2 | 753 | 479 | 274 | |||||
3. | ![]() | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | 588 | 413 | 175 | |||||
4. | ![]() | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ | 17 | 10 | 7 | 3 | 661 | 545 | 116 | |||||
5. | ![]() | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 16 | 10 | 6 | 4 | 647 | 526 | 121 | |||||
6. | ![]() | ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 16 | 9 | 7 | 2 | 561 | 473 | 88 | |||||
7. | ![]() | ΜΙΛΩΝ ΑΟΝΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 596 | 502 | 94 | |||||
8. | ![]() | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΑΕΟ | 14 | 9 | 5 | 4 | 525 | 507 | 18 | |||||
9. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 14 | 10 | 4 | 6 | 601 | 628 | -27 | |||||
10. | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 | 10 | 4 | 6 | 547 | 616 | -69 | |||||
11. | ![]() | ΠΕΡΑ ΑΣ | 13 | 10 | 3 | 7 | 504 | 603 | -99 | |||||
12. | ![]() | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 12 | 9 | 3 | 6 | 524 | 628 | -104 | |||||
13. | ![]() | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 11 | 10 | 1 | 9 | 428 | 678 | -250 | |||||
14. | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ | 11 | 10 | 1 | 9 | 394 | 782 | -388 | |||||
15. | ![]() | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 10 | 10 | 0 | 10 | 374 | 736 | -362 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Το σχόλιο σας θα είναι χρήσιμο για όλους