ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 16 8 8 0 635 497
2 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 9 7 2 617 572
3 ΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 15 9 6 3 611 552
4 ΑΕ ΡΕΝΤΗ 15 9 6 3 636 558
5 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ / ΕΡΜΗΣ ΓΣ 14 8 6 2 563 527
6 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ 14 9 5 4 552 572
7 ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ 13 8 5 3 599 580
8 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 12 8 4 4 547 531
9 ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΣ ΑΟ 11 7 4 3 505 500
10 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 11 7 4 3 504 468
11 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 11 8 3 5 550 557
12 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ 10 9 1 8 535 649
13 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜΣ 9 8 1 7 444 540
14 ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΓΝΟ 9 8 1 7 487 598
15 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ 7 7 0 7 421 505
Η ΕΠΟΜΕΝΗ 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
04/12/2023 - - - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΠΟ