Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2025
Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025
Α΄ ΑΝΔΡΩΝ 16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΣΚΑΝΑ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 -AΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. 72-77
Δεκάλεπτα : 12-23, 32-36, 60-52, 72-77
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23( Βούλγαρης, Γερογιάννης): Καλογερόγιαννης 9, Καραίσκος 24(1) , Κατσανεβάκης 15, Βιτζηλαίος 7(1), Παλληκαράς 9, Εικοσιπεντάκης 8, Καραστατήρης , Λομτατίντζε , Πουρουτσίδης , Καραμπάτος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. (Κάσσης, Μιχαλάς): Χατζηκίδης 12(1) , Χάϊδος 17(4), Φωστέρης 6, Παπανίκος 7(1), Δούβος 13, Μπένος 10, Γρηγόρας 4, Φαϊλάδης 4, Κορωνιός 4, Φωτόπουλος
1 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 30 16 14 2
2 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ 29 16 13 3
3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 29 16 13 3
4 ΑΕ ΡΕΝΤΗ 27 16 11 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
5 ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ 26 16 10 6
6 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ 25 16 9 7
7 ΠΕΡΑ ΑΣ 24 16 8 8
8 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 24 16 8 8
9 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 23 16 7 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
10 ΕΝΩΣΗ Ν ΠΕΡΑΜΟΥ 22 16 6 10
11 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ/ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 21 16 5 11
12 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 20 16 4 12
13 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 20 16 4 12
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 16 16 0 16
Η ΕΠΟΜΕΝΗ 17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
03/02/2025 20.30 ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΜΗΤ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ vs ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2025
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2025
Α΄ ΑΝΔΡΩΝ 15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Ρέντη και Πήγασος Κορυδαλλού έφεραν τα πάνω κάτω
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 80-51(40-19)
Δεκάλεπτα : 21-12, 41-19, 57-33, 80-51
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. (Κάσσης, Μιχαλάς): Χάϊδος 6 , Φωστέρης 3(1),Παπανίκος 6(2), Γρηγόρας 9(1), Φωτόπουλος 2, Μαυροειδής 14(1), Κορωνιός 18, Χατζηκίδης 4, Τζανικιάν Φαϊλαδης 6(1), Δούβος 9(1), Μπένος 3
ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (Μήτσιαλος): Τσέλιος 5(1), Σκλήρης , Μπαγδάτογλου 7(!), Σπανάκος 19(3), Πρωτόπαππας , Κόμπουλης , Στεφάνου 3(1),Καραίσκος 3, Παπαδόπουλος 4, Καρούτας 9(1), Κασαπάκης, Ιμαριάγκμπε 1
Μια νίκη από τη κορυφή πλησίασε ο Αστέρας (έχασαν Προοδευτική και Ερμής Πειραιά) που επικράτησε με ευκολία της Ένωσης Νέας Περάμου με 80-51.
Οι γηπεδούχοι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα και αυτό φαίνεται του ότι προηγήθηκαν με 41-19 στο ημίχρονο.
πηγή https://basketa.gr/a-eskana-15i-ag-ae-renti-kai-pigasos-korydalloy-eferan-ta-pano-kato/
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 28 15 13 2
2 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ 27 15 12 3
3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 27 15 12 3
4 ΑΕ ΡΕΝΤΗ 25 15 10 5
------------------------------------------------------------------------------------------
5 ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ 24 15 9 6
6 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ 24 15 9 6
7 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 23 15 8 7
8 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 22 15 7 8
9 ΠΕΡΑ ΑΣ 22 15 7 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
10 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 21 15 6 9
11 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ/ ΕΛΛΗΝ 20 15 5 10
12 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 19 15 4 11
13 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 18 15 3 12
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ 15 15 0 15
Η ΕΠΟΜΕΝΗ 16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
27/01/2025 21.30 2ο ΚΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗ
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2025
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2025
Α΄ ΑΝΔΡΩΝ 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ο ΑΣΤΕΡΑΣ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 58-61
Δεκάλεπτα : 21-7, 34-26, 42-44, 58-61
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (Κλιγκόπουλος): Χωματάς 11(3), Γιαννακόπουλος 19(2), Σπυρίδωνος 6, Φωτόπουλος Θ. 8(1), Δρόσος 6(2), Καραφαντής 6 , Καρακατσάνης , Τσιριγώτης 2, Κατσαμπάνης , Βουλίκας , Παύλου
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. ( Κάσσης, Μιχαλάς): Μαυροειδής 14, Χάϊδος 4(1) , Χατζηκίδης 15(4), Φωστέρης 16(4), Τζανικιάν 7, Παπανίκος , Δούβος , Μπένος 2, Γρηγόρας 1, Κορωνιός , Φωτόπουλος Απ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 27 14 13 1
2 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ 26 14 12 2
3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 14 11 3
4 ΑΕ ΡΕΝΤΗ 23 14 9 5
-----------------------------------------------------------------------------------------
5 ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ 22 14 8 6
6 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ 22 14 8 6
7 ΠΕΡΑ ΑΣ 21 14 7 7
8 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ 21 14 7 7
9 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 20 14 6 8
------------------------------------------------------------------------------------------
10 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 20 14 6 8
11 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 19 14 5 9
12 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 18 14 4 10
13 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 16 14 2 12
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ 14 14 0 14
Η ΕΠΟΜΕΝΗ 15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (20/01/25)
20/01/2025 20.30 ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΜΗΤ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ vs ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2025
Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2025
Α΄ ΑΝΔΡΩΝ 13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 70-47
Δεκάλεπτα : 20-10, 30-27, 52-43, 70-47
ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ρουμελιώτης): Ψαρόπουλος 25(4), Κομποδιέτας 8, Βαθρακοκοίλης 7(1), Καπώνης 7(2), Τάγαρης 6 , Φουστέρης 10, Κρεμαστούλης , Ζενέλι 7(1) , Αρώνης , Τσουκαλάς
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΔΗΜ. (Κάσσης, Μιχαλάς) : Χατζηκίδης 7, Χάϊδος 9(1), Φωστέρης 5(1) , Μαυροειδής 1, Μπένος 6, Τζανικιάν 4, Γρηγόρας 9(2), Παπανίκος 3(1) , Κορωνιός 1, Φωτόπουλος 2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 26 13 13 0
2 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ 24 13 11 2
3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23 13 10 3
4 ΑΕ ΡΕΝΤΗ 22 13 9 4
-----------------------------------------------------------------------------------------
5 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΜΗΣ ΓΣ 21 13 8 5
6 ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ 20 13 7 6
7 ΠΕΡΑ ΑΣ 19 13 6 7
8 ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΑΣ 19 13 6 7
9 ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 18 13 5 8
------------------------------------------------------------------------------------------
10 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 18 13 5 8
11 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 18 13 5 8
12 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 17 13 4 9
13 ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 15 13 2 11
-------------------------------------------------------------------------------------------
14 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 13 13 0 13
Η ΕΠΟΜΕΝΗ 14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13.01.25)
13/01/2025 21.30 ΚΛ ΔΑΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ vs ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2025
Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2025
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ στο τελός του 2024 για Εφηβικό και Παιδικό
Η βαθμολογία στο τέλος του 2024 - 12η αγωνιστική
ΕΦΗΒΙΚΟ
Β ΕΦΗΒΩΝ 5ος ΟΜ 2024-25
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21 | 11 | 10 | 1 | ||||||||
2. | ![]() | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 19 | 11 | 8 | 3 | ||||||||
3. | ![]() | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔ. | 17 | 10 | 7 | 3 | ||||||||
4. | ![]() | ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 15 | 9 | 6 | 3 | ||||||||
5. | ![]() | ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤ ΑΚΑΔ | 15 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
6. | ![]() | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 15 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
7. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 14 | 10 | 4 | 6 | ||||||||
8. | ![]() | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ | 12 | 11 | 1 | 10 | ||||||||
9. | ![]() | ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ | 9 | 10 | 0 | 9 |
ΠΑΙΔΙΚΟ
Β ΠΑΙΔΩΝ 5ος ΟΜ 2024-25
AA | Ομάδα | Βα | Αγ | Ν | Η | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 23 | 12 | 11 | 1 | ||||||||
2. | ![]() | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ | 21 | 12 | 9 | 3 | ||||||||
3. | ![]() | ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ | 21 | 12 | 9 | 3 | ||||||||
4. | ![]() | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ | 19 | 12 | 7 | 5 | ||||||||
5. | ![]() | ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. | 20 | 11 | 9 | 2 | ||||||||
6. | ![]() | ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔ. ΜΠΑΣΚΕΤ | 17 | 11 | 6 | 5 | ||||||||
7. | ![]() | ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ | 15 | 12 | 3 | 9 | ||||||||
8. | ![]() | ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ | 14 | 12 | 3 | 8 | ||||||||
9. | ![]() | ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 13 | 12 | 1 | 11 | ||||||||
10. | ![]() | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΟ | 13 | 12 | 1 | 11 |